KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,36% ke level 6.525,27, Jumat (22/3). Sebanyak 16,37 miliar saham ditransaksikan dengan nilai transaksi mencapai Rp 7,58 triliun.
Merujuk data RTI, saham BBRI (anggota indeks Kompas100) berada di urutan teratas top trading dari nilai transaksi. Kemarin, nilai transaksi saham BBRI mencapai Rp 496,08 miliar.
Berikut 10 saham yang menjadi top trading dari nilai transaksi di perdagangan Jumat (22/3):
10 Saham Top Trading dari Nilai Transaksi, Jumat (22/3) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
BBRI | 496.076.004.000 | 15,5 | 262 | 2,7 |
BBCA | 379.789.800.000 | 26,17 | 1049 | 4,46 |
NUSA | 317.096.215.500 | -48,5 | -2 | 0,98 |
BMRI | 312.168.165.000 | 13,9 | 536 | 1,88 |
GGRM | 220.970.230.000 | 21,52 | 3992 | 3,85 |
HOME | 202.424.800.400 | -9,27 | -11 | 1,26 |
BBNI | 187.321.672.500 | 11,93 | 805 | 1,62 |
TLKM | 179.975.474.000 | 19,9 | 192 | 3,56 |
POOL | 179.359.008.000 | -85,56 | -45 | 10,61 |
UNTR | 173.707.400.000 | 9,39 | 2983 | 1,83 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/daftar-10-saham-yang-jadi-top-trading-dari-nilai-transaksi-jumat-223
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Daftar 10 saham yang jadi top trading dari nilai transaksi, Jumat (22/3)"
Post a Comment