KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,92% ke level 6.470, Selasa (26/3). Secara year to date, return IHSG mencapai 4,45%.
Kemarin, volume perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai 13,37 miliar saham. Sedangkan nilai transaksi mencapai Rp 6,99 triliun.
Dari nilai transaksi, saham BBRI (anggota indeks Kompas100) kembali berada di urutan teratas top trading. Selasa (26/3), nilai transaksi saham BBRI mencapai Rp 415,77 miliar.
Berikut 10 saham yang jadi top trading dari nilai transaksi, Selasa (26/3):
10 Saham Top Trading dari Nilai Transaksi, Selasa (26/3) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
BBRI | 415.768.969.000 | 15,5 | 262 | 2,7 |
ASII | 238.769.197.500 | 13,36 | 535 | 1,66 |
BNLI | 218.737.056.500 | 30,78 | 32 | 1,23 |
POOL | 217.244.795.000 | -82 | -45 | 10,17 |
GIAA | 168.596.896.900 | -5,25 | -88 | 0,99 |
BRPT | 167.166.964.000 | 44,81 | 79 | 1,55 |
BMRI | 157.662.025.000 | 13,76 | 536 | 1,86 |
BBCA | 153.720.875.000 | 26,05 | 1049 | 4,44 |
TLKM | 121.148.771.000 | 19,9 | 192 | 3,56 |
BTPS | 113.861.293.000 | 17,64 | 127 | 4,27 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/10-saham-yang-jadi-top-trading-dari-nilai-transaksi-selasa-263
Bagikan Berita Ini
0 Response to "10 Saham yang jadi top trading dari nilai transaksi, Selasa (26/3)"
Post a Comment