KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,45% ke level 6.480,28 pada Selasa (19/3). Kemarin, sebanyak 19,32 miliar saham ditransaksikan dengan nilai Rp 9,2 triliun.
Menurut data RTI, saham MYRX berada diurutan teratas top trading dari volume transaksi saham. Kemarin, volume transaksi saham MYRX mencapai 2,59 miliar saham.
Di bawah ini 10 saham yang menjadi top trading dari volume transaksi saham pada perdagangan Selasa (19/3):
10 Saham yang Menjadi Top Trading dari Volume Transaksi Saham, Selasa (19/3) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Volume Transaksi Saham | PER | EPS | PBV |
MYRX | 2.589.208.600 | 34,33 | 3 | 1,13 |
NUSA | 1.411.645.300 | -50 | -2 | 1,01 |
TRAM | 1.087.866.800 | 43,67 | 3 | 1,16 |
MABA | 797.073.000 | -3,71 | -14 | 1,37 |
IIKP | 515.754.400 | 0 | 0 | 23 |
SIMA | 382.885.600 | 0 | 0 | 6,19 |
RIMO | 361.864.800 | 34,75 | 4 | 1,13 |
JAYA | 260.075.900 | 40,4 | 5 | 3,37 |
BUMI | 222.969.700 | 2,1 | 62 | 1,15 |
BNLI | 211.237.800 | 28,75 | 32 | 1,15 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/10-saham-ini-menjadi-top-trading-dari-volume-transaksi-saham-selasa-192-1
Bagikan Berita Ini
0 Response to "10 saham ini menjadi top trading dari volume transaksi saham, Selasa (19/2)"
Post a Comment