KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Selama pekan lalu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 2,03% ke level 6.389,08. Transaksi perdagangan saham di pekan lalu cukup ramai.
Merujuk statistik perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI), selama sepekan lalu, total nilai transaksi saham mencapai Rp 45,96 triliun.
Saham-saham berkapitalisasi pasar besar mendominasi nilai transaksi saham. Saham BBCA menjadi top trading dari nilai transaksi yakni mencapai Rp 2,31 triliun, disusul saham ASII dengan nilai transaksi Rp 2,07 triliun selama sepekan.
Di bawah ini daftar 20 saham dengan nilai transaksi terbesar di pekan lalu:
20 Saham dengan Nilai Transaksi Terbesar Pekan Lalu (11-15 Februari 2019) | |||
---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | PBV |
BBCA | 2.315.810.990.000 | 26,77 | 4,6 |
ASII | 2.070.630.142.500 | 13,52 | 1,83 |
BBRI | 1.777.126.331.000 | 14,39 | 2,51 |
TLKM | 1.678.077.574.000 | 19,74 | 3,53 |
BMRI | 1.534.049.745.000 | 13,39 | 1,81 |
POOL | 964.675.548.000 | -106,44 | 13,2 |
ANTM | 955.273.794.000 | 27,14 | 1,19 |
SRIL | 930.100.888.600 | 4,9 | 0,93 |
PGAS | 904.953.748.000 | 13,74 | 1,2 |
RIMO | 790.798.208.000 | 33,5 | 1,09 |
BBNI | 765.056.707.500 | 10,9 | 1,48 |
UNTR | 748.834.480.000 | 7,72 | 1,71 |
EXCL | 701.806.977.500 | -130 | 1,16 |
WSKT | 664.449.711.000 | 4,82 | 0,89 |
BNLI | 647.982.152.000 | 54,78 | 1,62 |
BUMI | 605.589.144.600 | 2,44 | 1,34 |
ZINC | 545.994.950.000 | 84,23 | 19,04 |
ISAT | 491.832.832.000 | -9,79 | 1,55 |
IIKP | 484.646.838.900 | 0 | 25,25 |
BTPS | 480.014.373.000 | 16,06 | 3,89 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-20-saham-dengan-nilai-transaksi-terbesar-di-pekan-lalu
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ini 20 saham dengan nilai transaksi terbesar di pekan lalu"
Post a Comment