KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan di level 6% menjadi angin segar bagi saham-saham perbankan. Kemarin, saham-saham perbankan menjadi salah satu motor penggerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Indeks saham sektor keuangan tercatat naik 0,57%, kemarin. Sejak awal tahun, indeks saham sektor keuangan telah naik 5,79%.
Di perdagangan, Kamis (21/2), tiga saham emiten perbankan yakni BMRI, BBRI dan BBNI masuk dalam jajaran 10 besar saham penggerak indeks atau movers.
Berikut 10 saham emiten perbankan dengan nilai transaksi terbesar di perdagangan, Kamis (21/2):
10 Saham Sektor Perbankan dengan Nilai Transaksi Terbesar, Kamis (21/2) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
BBRI | 445.942.869.000 | 14,92 | 262 | 2,6 |
BMRI | 362.914.750.000 | 13,67 | 536 | 1,85 |
BBCA | 300.610.817.500 | 27,5 | 1.001 | 4,72 |
BNLI | 250.726.057.000 | 45,87 | 23 | 1,36 |
BBNI | 117.485.350.000 | 11,09 | 805 | 1,51 |
BDMN | 104.197.242.500 | 21,85 | 420 | 2,22 |
BBTN | 63.060.896.000 | 9,01 | 282 | 1,16 |
BTPS | 57.551.127.000 | 16,3 | 127 | 3,95 |
BJBR | 32.578.569.000 | 11,92 | 182 | 1,84 |
PNBN | 12.206.554.000 | 12,25 | 129 | 0,93 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/daftar-10-saham-perbankan-dengan-nilai-transaksi-terbesar-kamis-212
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Daftar 10 saham perbankan dengan nilai transaksi terbesar, Kamis (21/2)"
Post a Comment