KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saham-saham sektor pertanian menjadi salah satu pemberat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kemarin, indeks saham sektor pertanian turun paling dalam yakni sebesar 1,43%.
Kinerja indeks sektor pertanian sejak awal tahun memang tak mengesankan. Secara year to date, indeks sektor ini hanya memberi return 0,05%.
Kemarin, nilai transaksi saham sektor pertanian tak terlalu besar. Nilai transaksi paling tinggi dicatatkan saham SSMS yakni sebesar Rp 68,98 miliar.
Di bawah ini tabel saham sektor pertanian dengan nilai transaksi terbesar di perdagangan, Selasa (26/2):
10 Saham Sektor Pertanian dengan Transaksi Terbesar, Selasa (26/2) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
SSMS | 68.985.763.500 | 22,2 | 50 | 2,43 |
LSIP | 10.235.376.000 | 19,4 | 67 | 1,07 |
AALI | 4.531.925.000 | 16,82 | 779 | 1,32 |
MGRO | 3.331.852.000 | 57,65 | 17 | 5,54 |
TBLA | 2.878.168.500 | 6,42 | 134 | 1,05 |
BWPT | 2.734.057.300 | -15,64 | -11 | 0,91 |
SIMP | 1.917.939.400 | 69,14 | 7 | 0,42 |
DSNG | 1.493.739.800 | 11,49 | 35 | 1,18 |
BISI | 902.882.000 | 13,19 | 105 | 1,95 |
BEEF | 652.280.600 | 19,27 | 11 | 1,93 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/berikut-10-saham-sektor-pertanian-dengan-nilai-transaksi-terbesar-selasa-262
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Berikut 10 saham sektor pertanian dengan nilai transaksi terbesar, Selasa (26/2)"
Post a Comment