KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 0,26% ke level 6.366,43, Senin (11/3). Dari 10 indeks saham sektoral, hanya tiga yang naik, paling tinggi indeks saham sektor perdagangan.
Kemarin, indeks saham sektor perdagangan naik 0,26%. Dari awal tahun, indeks saham sektor perdagangan memberikan return 5,21%.
Dua saham di sektor ini yakni POOL dan MABA masuk daftar top trading dari nilai transaksi di Bursa Efek Indonesia (BEI), kemarin.
Berikut 10 saham sektor perdagangan, services dan investasi dengan nilai transaksi terbesar di perdagangan, Senin (11/3):
10 Saham Sektor Perdagangan dengan Nilai Transaksi Terbesar, Senin (11/3) | ||||
---|---|---|---|---|
Kode | Nilai Transaksi (Rp) | PER | EPS | PBV |
POOL | 160.814.566.000 | -102,67 | -45 | 12,73 |
NUSA | 146.907.480.400 | -50 | -2 | 1,01 |
MABA | 114.726.891.000 | -3,86 | -14 | 1,42 |
LPPF | 87.167.004.000 | 9,65 | 376 | 5,84 |
UNTR | 86.082.790.000 | 8,98 | 2983 | 1,75 |
RIMO | 48.662.465.300 | 33,25 | 4 | 1,08 |
KREN | 48.282.749.000 | 28,64 | 22 | 5,04 |
AKRA | 44.613.370.000 | 11,89 | 431 | 2,15 |
ACES | 23.296.526.500 | 32,59 | 54 | 7,89 |
ERAA | 22.176.812.000 | 7,46 | 266 | 1,39 |
Sumber: RTI
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Reporter: Khomarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Editor: Komarul Hidayat
Video Pilihan
http://investasi.kontan.co.id/news/ini-10-saham-sektor-perdagangan-dengan-nilai-transaksi-terbesar-senin-113
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Ini 10 saham sektor perdagangan dengan nilai transaksi terbesar, Senin (11/3)"
Post a Comment